特典・料金

| 軽自動車 | ベーシック | ベーシック+オイルセット |
|---|---|---|
| 点検費用 車検基本料 | ¥27,300 | ¥工事中 |
| 法定費用 | ¥25,990 | ¥25,990 |
| 産業廃棄物処理料(部品交換時) | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 通常合計金額 | ¥53,290 | ¥工事中 |
| 割引後合計金額 | ¥45,590 | ¥ 工事中 |
| 小型乗用(1t以下) | ベーシック | ベーシック+オイルセット |
|---|---|---|
| 点検費用 車検基本料 | ¥31,240 | ¥工事中 |
| 法定費用 | ¥35,900 | ¥35,900 |
| 産業廃棄物処理料(部品交換時) | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 通常合計金額 | ¥67,140 | ¥工事中 |
| 割引後合計金額 | ¥59,440 | ¥工事中 |
| 中型乗用(1.5t以下) | ベーシック | ベーシック+オイルセット |
|---|---|---|
| 点検費用 車検基本料 | ¥32,450 | ¥工事中 |
| 法定費用 | ¥44,100 | ¥44,100 |
| 産業廃棄物処理(部品交換時) | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 通常合計金額 | ¥76,550 | ¥工事中 |
| 割引後合計金額 | ¥68,850 | ¥工事中 |
| 大型乗用(2t以下) | ベーシック | ベーシック+オイルセット |
|---|---|---|
| 点検費用 車検基本料 | ¥33,660 | ¥工事中 |
| 法定費用 | ¥52,300 | ¥52,300 |
| 産業廃棄物処理料(部品交換時) | ¥2,200 | ¥2,200 |
| 通常合計金額 | ¥85,960 | ¥工事中 |
| 割引後合計金額 | ¥78,260 | ¥工事中 |
| 作業内容 | ベーシック | ベーシック+オイルセット |
|---|---|---|
| エンジンオイル | × | 〇 |
| オイルフィルター | × | 〇 |
| ブレーキオイル | × | 〇 |
| 洗車・室内清掃 | × | 〇 |
| 代車 | 〇 | 〇 |
| 光軸調整・サイドスリップ・ブレーキメンテナンス | 基本料に含む | 基本料に含む |
※エンジンオイルの料金はオイルの種類、量によって異なります。
※輸入車はベーシックコースのみ。追加料金11,000円がかかります。
※上記の料金は税込価格になります。
※エコカー減税対象車及び新車登録から13年及び18年以上経過している車両は重量税が異なります。
※令和6年10月よりOBD車検が始まりました。対象車は追加料金3,300円頂戴致します。

当社が車検時に整備した箇所について、
保証期間内に万が一不具合が生じた場合には無料で修理対応させていただきます。

